3_Paarungen und Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21 Gschwendtner,Sta   () 1 Morawietz,Dieter IM () 0 – 1  
2 2 Rausch,Stephan FM () 22 Just,Anita,Dr. WFM () ½ – ½  
3 23 Westendorp,Chris   () 3 Peglau,Charis WFM () 0 – 1  
4 4 Wacker,Peter FM () 24 Leichnitz,Lukas   () 1 – 0  
5 25 Schmitz,Tim   () 5 Garde,Guillaume CM () 0 – 1  
6 6 Peglau,Dora WFM () 26 Hertling,Jürgen   () 1 – 0  
7 27 Heiduk,Christoph   () 7 Sippenauer,Flori   () ½ – ½  
8 8 Balje,Jan   () 28 Büchel,David   () 1 – 0  
9 29 Wittko,Alexander   () 9 Wahl,Felix   () 0 – 1  
10 31 Cwiklik,Jonah   () 11 Bensch,Patrick FM () 0 – 1  
11 10 Schuffenhauer,Ro   () 30 Merkl,Michael   () 1 – 0  
12 12 Schunk,Thomas FM () 32 Huber,Dorit   () 1 – 0  
13 33 Kissel,Ralf   () 13 Boer,Alef   () 0 – 1  
14 14 Kottmair,Toni   () 34 Sippenauer,Werne   () 1 – 0  
15 35 Cwiklik,Julian   () 15 Clemens,Adrian FM () 0 – 1  
16 16 Meertens,Martin   () 36 Peglau,Lorena   () 1 – 0  
17 37 Grunert,Greta   () 17 Peglau,Paul Davi   () 0 – 1  
18 18 Fischer,Gerd   () 38 Luible,Sebastian   () 1 – 0  
19 39 Peglau,Louise De   () 19 Scholz,Alexander   () 0 – 1  
20 20 Eichstädt,Enrico   () 40 Sippenauer,Anna   () 1 – 0  
21 41 Brunnbauer,Simon   ()   spielfrei   () + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Morawietz,Dieter IM (1) 12 Schunk,Thomas FM (1) 1 – 0  
2 3 Peglau,Charis WFM (1) 14 Kottmair,Toni   (1) ½ – ½  
3 13 Boer,Alef   (1) 4 Wacker,Peter FM (1) 0 – 1  
4 5 Garde,Guillaume CM (1) 16 Meertens,Martin   (1) 1 – 0  
5 15 Clemens,Adrian FM (1) 6 Peglau,Dora WFM (1) 1 – 0  
6 17 Peglau,Paul Davi   (1) 8 Balje,Jan   (1) 1 – 0  
7 9 Wahl,Felix   (1) 18 Fischer,Gerd   (1) ½ – ½  
8 19 Scholz,Alexander   (1) 10 Schuffenhauer,Ro   (1) 0 – 1  
9 40 Sippenauer,Anna   (0) 2 Rausch,Stephan FM (½) 0 – 1  
10 11 Bensch,Patrick FM (1) 41 Brunnbauer,Simon   (1)  –   
11 22 Just,Anita,Dr. WFM (½) 27 Heiduk,Christoph   (½) 1 – 0  
12 7 Sippenauer,Flori   (½) 20 Eichstädt,Enrico   (1) ½ – ½  
13 32 Huber,Dorit   (0) 21 Gschwendtner,Sta   (0) 0 – 1  
14 34 Sippenauer,Werne   (0) 23 Westendorp,Chris   (0) 0 – 1  
15 24 Leichnitz,Lukas   (0) 31 Cwiklik,Jonah   (0) 0 – 1  
16 36 Peglau,Lorena   (0) 25 Schmitz,Tim   (0) 0 – 1  
17 26 Hertling,Jürgen   (0) 33 Kissel,Ralf   (0) 1 – 0  
18 28 Büchel,David   (0) 35 Cwiklik,Julian   (0) 1 – 0  
19 38 Luible,Sebastian   (0) 29 Wittko,Alexander   (0) 0 – 1  
20 30 Merkl,Michael   (0) 37 Grunert,Greta   (0) 1 – 0  
21 39 Peglau,Louise De   (0)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Schuffenhauer,Ro   (2) 1 Morawietz,Dieter IM (2) 0 – 1  
2 4 Wacker,Peter FM (2) 15 Clemens,Adrian FM (2) ½ – ½  
3 41 Brunnbauer,Simon   (2) 5 Garde,Guillaume CM (2) 0 – 1  
4 2 Rausch,Stephan FM (1½) 17 Peglau,Paul Davi   (2) ½ – ½  
5 18 Fischer,Gerd   (1½) 3 Peglau,Charis WFM (1½) 0 – 1  
6 20 Eichstädt,Enrico   (1½) 9 Wahl,Felix   (1½) ½ – ½  
7 14 Kottmair,Toni   (1½) 22 Just,Anita,Dr. WFM (1½) ½ – ½  
8 6 Peglau,Dora WFM (1) 23 Westendorp,Chris   (1) 1 – 0  
9 25 Schmitz,Tim   (1) 7 Sippenauer,Flori   (1) ½ – ½  
10 8 Balje,Jan   (1) 26 Hertling,Jürgen   (1) 1 – 0  
11 12 Schunk,Thomas FM (1) 28 Büchel,David   (1) 1 – 0  
12 29 Wittko,Alexander   (1) 13 Boer,Alef   (1) 1 – 0  
13 16 Meertens,Martin   (1) 30 Merkl,Michael   (1) 0 – 1  
14 31 Cwiklik,Jonah   (1) 19 Scholz,Alexander   (1) 1 – 0  
15 21 Gschwendtner,Sta   (1) 39 Peglau,Louise De   (1) 1 – 0  
16 27 Heiduk,Christoph   (½) 24 Leichnitz,Lukas   (0) 1 – 0  
17 36 Peglau,Lorena   (0) 32 Huber,Dorit   (0) ½ – ½  
18 33 Kissel,Ralf   (0) 38 Luible,Sebastian   (0) 1 – 0  
19 37 Grunert,Greta   (0) 34 Sippenauer,Werne   (0) 0 – 1  
20 35 Cwiklik,Julian   (0) 40 Sippenauer,Anna   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Morawietz,Dieter IM (3) 5 Garde,Guillaume CM (3) ½ – ½  
2 3 Peglau,Charis WFM (2½) 15 Clemens,Adrian FM (2½) 1 – 0  
3 17 Peglau,Paul Davi   (2½) 4 Wacker,Peter FM (2½) 1 – 0  
4 20 Eichstädt,Enrico   (2) 2 Rausch,Stephan FM (2) 0 – 1  
5 21 Gschwendtner,Sta   (2) 6 Peglau,Dora WFM (2) 0 – 1  
6 22 Just,Anita,Dr. WFM (2) 8 Balje,Jan   (2) 0 – 1  
7 9 Wahl,Felix   (2) 31 Cwiklik,Jonah   (2) 1 – 0  
8 29 Wittko,Alexander   (2) 10 Schuffenhauer,Ro   (2) ½ – ½  
9 30 Merkl,Michael   (2) 12 Schunk,Thomas FM (2) ½ – ½  
10 41 Brunnbauer,Simon   (2) 14 Kottmair,Toni   (2) 0 – 1  
11 7 Sippenauer,Flori   (1½) 18 Fischer,Gerd   (1½) ½ – ½  
12 27 Heiduk,Christoph   (1½) 25 Schmitz,Tim   (1½) ½ – ½  
13 13 Boer,Alef   (1) 28 Büchel,David   (1) 1 – 0  
14 34 Sippenauer,Werne   (1) 16 Meertens,Martin   (1) 0 – 1  
15 19 Scholz,Alexander   (1) 33 Kissel,Ralf   (1) 1 – 0  
16 23 Westendorp,Chris   (1) 35 Cwiklik,Julian   (1) 1 – 0  
17 26 Hertling,Jürgen   (1) 39 Peglau,Louise De   (1) 1 – 0  
18 32 Huber,Dorit   (½) 42 Vennemann,Jürgen   (0) 0 – 1  
19 38 Luible,Sebastian   (0) 36 Peglau,Lorena   (½) ½ – ½  
20 24 Leichnitz,Lukas   (0) 37 Grunert,Greta   (0) 1 – 0  
21 40 Sippenauer,Anna   (0)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17 Peglau,Paul Davi   (3½) 1 Morawietz,Dieter IM (3½) ½ – ½  
2 5 Garde,Guillaume CM (3½) 3 Peglau,Charis WFM (3½) ½ – ½  
3 2 Rausch,Stephan FM (3) 8 Balje,Jan   (3) 0 – 1  
4 6 Peglau,Dora WFM (3) 9 Wahl,Felix   (3) 0 – 1  
5 14 Kottmair,Toni   (3) 4 Wacker,Peter FM (2½) 0 – 1  
6 12 Schunk,Thomas FM (2½) 29 Wittko,Alexander   (2½) 1 – 0  
7 15 Clemens,Adrian FM (2½) 30 Merkl,Michael   (2½) 1 – 0  
8 10 Schuffenhauer,Ro   (2½) 7 Sippenauer,Flori   (2) 1 – 0  
9 22 Just,Anita,Dr. WFM (2) 13 Boer,Alef   (2) 0 – 1  
10 16 Meertens,Martin   (2) 23 Westendorp,Chris   (2) ½ – ½  
11 18 Fischer,Gerd   (2) 26 Hertling,Jürgen   (2) 0 – 1  
12 19 Scholz,Alexander   (2) 27 Heiduk,Christoph   (2) 1 – 0  
13 25 Schmitz,Tim   (2) 20 Eichstädt,Enrico   (2) 0 – 1  
14 31 Cwiklik,Jonah   (2) 21 Gschwendtner,Sta   (2) 1 – 0  
15 28 Büchel,David   (1) 41 Brunnbauer,Simon   (2) 1 – 0  
16 42 Vennemann,Jürgen   (1) 35 Cwiklik,Julian   (1) 0 – 1  
17 36 Peglau,Lorena   (1) 24 Leichnitz,Lukas   (1) 0 – 1  
18 39 Peglau,Louise De   (1) 33 Kissel,Ralf   (1) 0 – 1  
19 40 Sippenauer,Anna   (1) 34 Sippenauer,Werne   (1) 0 – 1  
20 38 Luible,Sebastian   (½) 32 Huber,Dorit   (½) ½ – ½  
21 37 Grunert,Greta   (0)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Balje,Jan   (4) 1 Morawietz,Dieter IM (4) 0 – 1  
2 3 Peglau,Charis WFM (4) 9 Wahl,Felix   (4) ½ – ½  
3 5 Garde,Guillaume CM (4) 17 Peglau,Paul Davi   (4) 1 – 0  
4 4 Wacker,Peter FM (3½) 12 Schunk,Thomas FM (3½) 1 – 0  
5 15 Clemens,Adrian FM (3½) 10 Schuffenhauer,Ro   (3½) 1 – 0  
6 2 Rausch,Stephan FM (3) 19 Scholz,Alexander   (3) 1 – 0  
7 20 Eichstädt,Enrico   (3) 6 Peglau,Dora WFM (3) 0 – 1  
8 13 Boer,Alef   (3) 31 Cwiklik,Jonah   (3) 1 – 0  
9 26 Hertling,Jürgen   (3) 14 Kottmair,Toni   (3) ½ – ½  
10 29 Wittko,Alexander   (2½) 16 Meertens,Martin   (2½) 0 – 1  
11 23 Westendorp,Chris   (2½) 30 Merkl,Michael   (2½) 1 – 0  
12 7 Sippenauer,Flori   (2) 41 Brunnbauer,Simon   (2) 1 – 0  
13 28 Büchel,David   (2) 18 Fischer,Gerd   (2) 0 – 1  
14 33 Kissel,Ralf   (2) 21 Gschwendtner,Sta   (2) ½ – ½  
15 34 Sippenauer,Werne   (2) 22 Just,Anita,Dr. WFM (2) 0 – 1  
16 24 Leichnitz,Lukas   (2) 25 Schmitz,Tim   (2) 1 – 0  
17 35 Cwiklik,Julian   (2) 27 Heiduk,Christoph   (2) – – +  
18 37 Grunert,Greta   (1) 42 Vennemann,Jürgen   (1) 0 – 1  
19 32 Huber,Dorit   (1) 39 Peglau,Louise De   (1) 1 – 0  
20 40 Sippenauer,Anna   (1) 36 Peglau,Lorena   (1) 0 – 1  
21 38 Luible,Sebastian   (1)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Morawietz,Dieter IM (5) 15 Clemens,Adrian FM (4½) 1 – 0  
2 9 Wahl,Felix   (4½) 5 Garde,Guillaume CM (5) ½ – ½  
3 4 Wacker,Peter FM (4½) 3 Peglau,Charis WFM (4½) 1 – 0  
4 6 Peglau,Dora WFM (4) 2 Rausch,Stephan FM (4) 0 – 1  
5 17 Peglau,Paul Davi   (4) 13 Boer,Alef   (4) ½ – ½  
6 10 Schuffenhauer,Ro   (3½) 8 Balje,Jan   (4) ½ – ½  
7 12 Schunk,Thomas FM (3½) 26 Hertling,Jürgen   (3½) 1 – 0  
8 14 Kottmair,Toni   (3½) 23 Westendorp,Chris   (3½) 1 – 0  
9 16 Meertens,Martin   (3½) 20 Eichstädt,Enrico   (3) ½ – ½  
10 22 Just,Anita,Dr. WFM (3) 7 Sippenauer,Flori   (3) 1 – 0  
11 18 Fischer,Gerd   (3) 27 Heiduk,Christoph   (3) 0 – 1  
12 19 Scholz,Alexander   (3) 24 Leichnitz,Lukas   (3) ½ – ½  
13 31 Cwiklik,Jonah   (3) 29 Wittko,Alexander   (2½) 1 – 0  
14 30 Merkl,Michael   (2½) 33 Kissel,Ralf   (2½) ½ – ½  
15 21 Gschwendtner,Sta   (2½) 34 Sippenauer,Werne   (2) 1 – 0  
16 42 Vennemann,Jürgen   (2) 28 Büchel,David   (2) 1 – 0  
17 41 Brunnbauer,Simon   (2) 32 Huber,Dorit   (2) 1 – 0  
18 35 Cwiklik,Julian   (2) 38 Luible,Sebastian   (2) ½ – ½  
19 25 Schmitz,Tim   (2) 37 Grunert,Greta   (1) ½ – ½  
20 39 Peglau,Louise De   (1) 40 Sippenauer,Anna   (1) 1 – 0  
21 36 Peglau,Lorena   (2)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Morawietz,Dieter IM (6) 4 Wacker,Peter FM (5½) 1 – 0  
2 5 Garde,Guillaume CM (5½) 2 Rausch,Stephan FM (5) 1 – 0  
3 8 Balje,Jan   (4½) 9 Wahl,Felix   (5) ½ – ½  
4 3 Peglau,Charis WFM (4½) 17 Peglau,Paul Davi   (4½) ½ – ½  
5 15 Clemens,Adrian FM (4½) 12 Schunk,Thomas FM (4½) ½ – ½  
6 13 Boer,Alef   (4½) 14 Kottmair,Toni   (4½) ½ – ½  
7 6 Peglau,Dora WFM (4) 22 Just,Anita,Dr. WFM (4) 1 – 0  
8 27 Heiduk,Christoph   (4) 10 Schuffenhauer,Ro   (4) 0 – 1  
9 31 Cwiklik,Jonah   (4) 16 Meertens,Martin   (4) ½ – ½  
10 23 Westendorp,Chris   (3½) 19 Scholz,Alexander   (3½) 0 – 1  
11 24 Leichnitz,Lukas   (3½) 20 Eichstädt,Enrico   (3½) 0 – 1  
12 26 Hertling,Jürgen   (3½) 21 Gschwendtner,Sta   (3½) 0 – 1  
13 7 Sippenauer,Flori   (3) 42 Vennemann,Jürgen   (3) 1 – 0  
14 36 Peglau,Lorena   (3) 18 Fischer,Gerd   (3) 0 – 1  
15 30 Merkl,Michael   (3) 41 Brunnbauer,Simon   (3) 0 – 1  
16 33 Kissel,Ralf   (3) 35 Cwiklik,Julian   (2½) 0 – 1  
17 38 Luible,Sebastian   (2½) 25 Schmitz,Tim   (2½) ½ – ½  
18 28 Büchel,David   (2) 29 Wittko,Alexander   (2½) 1 – 0  
19 34 Sippenauer,Werne   (2) 39 Peglau,Louise De   (2) 1 – 0  
20 37 Grunert,Greta   (1½) 40 Sippenauer,Anna   (1) 1 – 0  
21 32 Huber,Dorit   (2)   spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Wahl,Felix   (5½) 1 Morawietz,Dieter IM (7) 0 – 1  
2 12 Schunk,Thomas FM (5) 5 Garde,Guillaume CM (6½) 0 – 1  
3 2 Rausch,Stephan FM (5) 13 Boer,Alef   (5) 0 – 1  
4 10 Schuffenhauer,Ro   (5) 3 Peglau,Charis WFM (5) ½ – ½  
5 17 Peglau,Paul Davi   (5) 6 Peglau,Dora WFM (5) ½ – ½  
6 14 Kottmair,Toni   (5) 8 Balje,Jan   (5) ½ – ½  
7 16 Meertens,Martin   (4½) 15 Clemens,Adrian FM (5) 0 – 1  
8 21 Gschwendtner,Sta   (4½) 19 Scholz,Alexander   (4½) 1 – 0  
9 20 Eichstädt,Enrico   (4½) 31 Cwiklik,Jonah   (4½) + – –  
10 18 Fischer,Gerd   (4) 22 Just,Anita,Dr. WFM (4) ½ – ½  
11 41 Brunnbauer,Simon   (4) 27 Heiduk,Christoph   (4) ½ – ½  
12 23 Westendorp,Chris   (3½) 7 Sippenauer,Flori   (4) 1 – 0  
13 35 Cwiklik,Julian   (3½) 24 Leichnitz,Lukas   (3½) 0 – 1  
14 42 Vennemann,Jürgen   (3) 26 Hertling,Jürgen   (3½) 0 – 1  
15 34 Sippenauer,Werne   (3) 28 Büchel,David   (3) ½ – ½  
16 33 Kissel,Ralf   (3) 36 Peglau,Lorena   (3) 1 – 0  
17 40 Sippenauer,Anna   (1) 38 Luible,Sebastian   (3) 0 – 1  
18 29 Wittko,Alexander   (2½) 39 Peglau,Louise De   (2) 1 – 0  


Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert