| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: A (1801 bis 1949) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gschwendtner,Stan | 1944 | M | SC Bayerwald | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 20.00 | |
| 2 | Just,Anita,Dr. | WFM | 1929 | W | SV WB Allianz L | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 19.50 |
| 3 | Hertling,Jürgen | 1838 | M | Bergische SF | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 16.25 | |
| 4 | Heiduk,Christoph | 1820 | M | SC Gardez-V. e. | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 19.50 | |
| 5 | Westendorp,Christ | 1909 | M | SK Holsterhause | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 16.75 | |
| 6 | Leichnitz,Lukas | 1864 | M | Pinneberger SC | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 15.25 | |
| 7 | Schmitz,Tim | 1841 | * | SC Sendling e.V | GER | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 39.0 | 10.75 | |
| 8 | Vennemann,Jürgen | 1896 | M | SC Hersbruck | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 31.0 | 10.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: B (1811 bis 1800) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cwiklik,Jonah | 1728 | M | SC Postbauer-He | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 20.25 | |
| 2 | Kissel,Ralf | 1677 | M | SK Mannheim 194 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 13.50 | |
| 3 | Wittko,Alexander | 1799 | M | SG Asch/Feldk/K | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 14.75 | |
| 4 | Büchel,David | 1799 | M | SF München e.V. | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 13.25 | |
| 5 | Sippenauer,Werner | 1631 | M | SF Tegernheim | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 7.75 | |
| 6 | Merkl,Michael | 1782 | * | TSV 1897 Köschi | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 40.0 | 12.00 | |
| 7 | Huber,Dorit | 1716 | * | SA TuS Fürstenf | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 33.0 | 8.50 | |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: C (1201 bis 1610) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luible,Sebastian | 1511 | M | SF Tegernheim | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 30.5 | 11.75 | |
| 2 | Cwiklik,Julian | 1609 | M | SC Postbauer-He | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 10.00 | |
| 3 | Peglau,Lorena | 1486 | W | SZENT Seeblick | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 7.75 | |
| 4 | Grunert,Greta | 1529 | * | FC Bayern Münch | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 29.5 | 5.25 | |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: D (0 bis 1200) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunnbauer,Simon | 700 | M | SC Bayerwald | GER | 3 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 13.75 | |
| 2 | Peglau,Louise Deb | 1048 | W | SZENT Seeblick | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 3.00 | |
| 3 | Sippenauer,Anna | 829 | W | SF Tegernheim | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 30.5 | 1.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: weiblich | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peglau,Charis | WFM | 2227 | W | SZENT Seeblick | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 50.5 | 29.75 |
| 2 | Peglau,Dora | WFM | 2171 | W | SZENT Seeblick | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 27.25 |
| 3 | Just,Anita,Dr. | WFM | 1929 | W | SV WB Allianz L | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 19.50 |
| 4 | Huber,Dorit | 1716 | * | SA TuS Fürstenf | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 33.0 | 8.50 | |
| 5 | Peglau,Lorena | 1486 | W | SZENT Seeblick | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 7.75 | |
| 6 | Grunert,Greta | 1529 | * | FC Bayern Münch | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 29.5 | 5.25 | |
| 7 | Peglau,Louise Deb | 1048 | W | SZENT Seeblick | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 3.00 | |
| 8 | Sippenauer,Anna | 829 | W | SF Tegernheim | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 30.5 | 1.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: weiblich | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peglau,Charis | WFM | 2227 | W | SZENT Seeblick | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 50.5 | 29.75 |
| 2 | Peglau,Dora | WFM | 2171 | W | SZENT Seeblick | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 27.25 |
| 3 | Just,Anita,Dr. | WFM | 1929 | W | SV WB Allianz L | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 19.50 |
| 4 | Huber,Dorit | 1716 | * | SA TuS Fürstenf | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 33.0 | 8.50 | |
| 5 | Peglau,Lorena | 1486 | W | SZENT Seeblick | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 7.75 | |
| 6 | Grunert,Greta | 1529 | * | FC Bayern Münch | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 29.5 | 5.25 | |
| 7 | Peglau,Louise Deb | 1048 | W | SZENT Seeblick | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 3.00 | |
| 8 | Sippenauer,Anna | 829 | W | SF Tegernheim | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 30.5 | 1.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: König des Bayerwaldes 2025 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gschwendtner,Stan | 1944 | M | SC Bayerwald | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 20.00 | |
| 2 | Heiduk,Christoph | 1820 | M | SC Gardez-V. e. | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 19.50 | |
| 3 | Brunnbauer,Simon | 700 | M | SC Bayerwald | GER | 3 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 13.75 | |
Schreibe einen Kommentar